자료실
정차장소(정류장) | 오전 1회 | |
---|---|---|
순서 | 정류장 | 출발시간 |
1 | 원주시노인종합복지관 | 08:15 |
2 | 반곡관설주민센터 사거리 | 08:22 |
3 | 인터블고호텔 반곡초,중 정류장 | 08:25 |
4 | 행구동 너르네 정류장 | 08:28 |
5 | 봉산동 동신@ 맞은편 정류장 | 08:30 |
6 | 원주초교 정류장 | 08:32 |
7 | 봉산철교 밑 / 태장마을금고 앞 | 08:34 |
8 | 상록@ 입구 정류장 | 08:38 |
9 | 태장초교 정류장 | 08:40 |
10 | (구)한일주유소 맞은편 정류장 | 08:42 |
11 | (구)시외 버스터미널 정류장 | 08:45 |
12 | 우산 철교 맞은편 정류장 | 08:48 |
13 | 단계 하이마트 맞은편 정류장 | 08:49 |
14 | 단계 장미@/단계은행@ 정류장 | 08:50 |
15 | 단계 현진@ 맞은편 정류장 | 08:52 |
16 | 단계동 e편한세상@ 정류장 | 08:55 |
17 | 코오롱@ 맞은편 정류장 | 08:57 |
18 | 무실주공1단지 정류장 | 08:59 |
19 | 무실주공3단지 정류장 | 09:00 |
20 | 무실주공8단지@ / 평원중 앞 | 09:05 |
21 | 치악체육관 맞은편 정류장 | 09:07 |
22 | 치악예술관 맞은편 정류장 | 09:08 |
23 | 롯데시네마 정류장 | 09:10 |
24 | 동보타워 골드 정류장 | 09:12 |
25 | 단구 아울렛 정류장 | 09:15 |
26 | 원주시노인종합복지관 | 09:20 |
정차장소(정류장) | 오후 1회 | |
---|---|---|
순서 | 정류장 | 출발시간 |
1 | 원주시노인종합복지관 | 13:00 |
2 | 단구초등학교 정류장 | 13:02 |
3 | 단구주민센터 정류장 | 13:03 |
4 | 동주 / 선아아파트 정류장 | 13:05 |
5 | 통일아파트 정류장 | 13:06 |
6 | 원주중학교 정류장 | 13:07 |
7 | 원주고등학교 정류장 | 13:08 |
8 | 남부시장(새마을금고) 정류장 | 13:09 |
9 | 풍물시장(C도로) 정류장 | 13:12 |
10 | 중앙시장(C도로) 정류장 | 13:14 |
11 | 원주역 정류장 | 13:16 |
12 | 우산 철교 맞은편 정류장 | 13:18 |
13 | 단계 하이마트 맞은편 정류장 | 13:19 |
14 | 단계 장미@ / 단계은행@ 정류장 | 13:20 |
15 | 단계 현진@ 맞은편 정류장 | 13:22 |
16 | 단계동 e편한세상@ 정류장 | 13:25 |
17 | 코오롱@ 맞은편 정류장 | 13:27 |
18 | 무실주공1단지 정류장 | 13:29 |
19 | 무실주공3단지 정류장 | 13:30 |
20 | 무실주공8단지@ / 평원중 앞 | 13:35 |
21 | 치악체육관 맞은편 정류장 | 13:37 |
22 | 치악예술관 맞은편 정류장 | 13:38 |
23 | 롯데시네마 정류장 | 13:40 |
24 | 동보타워 골드 정류장 | 13:42 |
25 | 단구 아울렛 정류장 | 13:45 |
26 | 원주시노인종합복지관 | 13:50 |
※ 차량운행은 월요일~금요일까지이며, 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
※ 차량운행 담당 : 정 운 성 010-5366-5798